
Universitatea Craiova
Finished
1 - 1
FCSB
Liga 1
|KO
Stadionul Ion Oblemenco (Craiova) (Craiova)
Universitatea Craiova vs FCSB
Statistics
Events
Player | Event | Time | Event | Player |
---|---|---|---|---|
4' | Florin Tănase | |||
Alexandru Cicâldău | 8' | |||
Ștefan Vlădoiu | 12' | |||
17' | David Miculescu | |||
Ștefan Vlădoiu | YR CARD | 41' | ||
46' | → | Baba Alhassan | ||
46' | ← | Alexandru Băluță | ||
46' | → | Grigoras Pantea | ||
46' | ← | Octavian Popescu | ||
46' | → | Marius Ștefănescu | ||
46' | ← | Valentin Crețu | ||
Elvir Koljič | → | 57' | ||
Andrei Ivan | ← | 57' | ||
Anzor Mekvabishvili | → | 57' | ||
Takuto Oshima | ← | 57' | ||
Alexandru Cicâldău | PEN | 62' | ||
69' | R. Radunović | |||
69' | → | Luis Phelipe | ||
69' | ← | David Miculescu | ||
Luis Paradela | 70' | |||
A. Mitriță | → | 71' | ||
Luis Paradela | ← | 71' | ||
Ștefan Bană | → | 71' | ||
Ștefan Baiaram | ← | 71' | ||
80' | Joyskim Dawa | |||
82' | → | Malcom Edjouma | ||
82' | ← | Daniel Bîrligea | ||
84' | Vlad Chiricheş | |||
Basilio Ndong | → | 84' | ||
N. Bancu | ← | 84' | ||
Vladimir Screciu | 90' | |||
90' | 1697 | Baba Alhassan | ||
90' | Baba Alhassan | |||
90' | YR CARD | Joyskim Dawa |
Lineups
Universitatea Craiova Lineup:
Coach:

#7
Luis Paradela

#15
Juraj Badelj

#20
Alexandru Cicâldău

#21
Laurenţiu Popescu

#27
David Barbu

#12
Basilio Ndong

#17
Carlos Mora

#25
Grego Sierra

#2
Ștefan Vlădoiu

#3
Denil Maldonado

#14
Lyes Houri

#33
Silviu Lung Jr.

#6
Vladimir Screciu

#19
Elvir Koljič

#31
Ștefan Bană

#9
Andrei Ivan

#26
G. Zajkov

#28
A. Mitriță

#5
Anzor Mekvabishvili

#8
Takuto Oshima

#11
N. Bancu

#23
Mihai Căpățînă

#10
Ștefan Baiaram
FCSB Lineup:
Coach:

#1
Mihai Udrea

#8
Adrian Șut

#9
Daniel Bîrligea

#10
Octavian Popescu

#28
Grigoras Pantea

#11
David Miculescu

#3
Ionuț Panțîru

#21
Vlad Chiricheş

#18
Malcom Edjouma

#19
Daniel Popa

#25
Alexandru Băluță

#32
Ș. Târnovanu

#2
Valentin Crețu

#15
Marius Ștefănescu

#33
R. Radunović

#70
Luis Phelipe

#5
Joyskim Dawa

#7
Florin Tănase

#42
Baba Alhassan

#17
Mihai Popescu

#29
Alexandru Musi

#30
Siyabonga Ngezana

#99
Andrei Vlad