
LDU Quito
Finished
2 - 0
Deportivo Táchira
Copa Libertadores
|KO
Estadio de Liga Deportiva Universitaria (Quito)
LDU Quito vs Deportivo Táchira
Statistics
Events
Player | Event | Time | Event | Player |
---|---|---|---|---|
Carlos Gruezo | 7' | |||
Gian Franco Allala | 17' | |||
43' | Edicson Tamiche | |||
Fernando Cornejo | → | 55' | ||
Gabriel Villamíl | ← | 55' | ||
Michael Estrada | → | 55' | ||
Lisandro Alzugaray | ← | 55' | ||
60' | → | Yanniel Hernandez | ||
60' | ← | Edicson Tamiche | ||
60' | → | Leandro Fioravanti | ||
60' | ← | Carlos Calzadilla | ||
69' | → | Bryan Castillo | ||
69' | ← | Lucas Cano | ||
69' | → | Nelson Hernández | ||
69' | ← | Roberto Rosales | ||
Álex Arce | 73' | |||
75' | → | Juan Carlos Ortíz | ||
75' | ← | Bryan Castillo | ||
Kevin Minda | → | 79' | ||
Alexander Alvarado | ← | 79' | ||
Álex Arce | 83' | |||
Ederson Castillo | → | 87' | ||
Carlos Gruezo | ← | 87' | ||
José Quintero | → | 88' | ||
Álex Arce | ← | 88' |

Copa Libertadores
Pos | Team | MP | W | L | D | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | W W W W W |
1 | Central Cordoba SdE | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | W D W W D |
1 | River Plate | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | W W D D W |
1 | São Paulo | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | D W W D W |
1 | Vélez Sarsfield | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | W D L W W |
1 | Racing Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | W W D L W |
1 | Universidad Chile | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | W L D W W |
1 | Atlético Nacional | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | W W L L W |
2 | Peñarol | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | W W D W L |
2 | Estudiantes | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | L W W L W |
2 | Libertad | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | D D L W W |
2 | Fortaleza | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | D W D W L |
2 | Flamengo | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | W D D L W |
2 | Internacional | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | W L D W D |
2 | Universitario | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | W D W L L |
2 | Cerro Porteño | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | W L D L W |
3 | Botafogo | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | W W L W L |
3 | LDU Quito | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | L W D W D |
3 | Bahia | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | L L W W D |
3 | San Antonio Bulo Bulo | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | L L W L W |
3 | Atlético Bucaramanga | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | D L D W D |
3 | Independiente del Valle | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | L D D W L |
3 | Sporting Cristal | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | L W D L L |
3 | Talleres Córdoba | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | W D L L L |
4 | Alianza Lima | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | L L W D L |
4 | Barcelona Guayaquil | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | L L L D W |
4 | Nacional | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | L W D L L |
4 | Bolívar | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | L L L W L |
4 | Colo-Colo | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | L L D L D |
4 | Olimpia | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | L D D L L |
4 | Carabobo | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | L L D L L |
4 | Deportivo Táchira | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | L L L L L |
Lineups
LDU Quito Lineup:
Coach:

#3
Richard Mina

#14
José Quintero

#20
Fernando Cornejo

#24
Alejandro Cabeza

#5
Kevin Minda

#11
Michael Estrada

#12
Alexis Villa

#19
Álex Arce

#1
Gonzalo Valle

#6
Darío Aimar

#7
Lautaro Pastrán

#9
Lisandro Alzugaray

#21
Ederson Castillo

#2
Yeltzin Erique

#8
Carlos Gruezo

#23
Melvin Díaz

#4
Ricardo Adé

#10
Alexander Alvarado

#29
Bryan Ramírez

#30
Gian Franco Allala

#15
Gabriel Villamíl

#31
Daniel de la Cruz

#33
Leonel Quiñónez
Deportivo Táchira Lineup:
Coach:

#13
Pablo Camacho

#24
Juan Manuel Requena

#11
Diomar Díaz

#22
Mauro Maidana

#33
Nelson Hernández

#18
Roberto Rosales

#20
Carlos Calzadilla

#37
Jesús Duarte

#1
Alejandro Araque

#21
Juan Carlos Ortíz

#32
Juan Sánchez

#8
Daniel Saggiomo

#9
Lucas Cano

#10
Carlos Sosa

#23
Yanniel Hernandez

#5
Leandro Fioravanti

#2
Carlos Vivas

#4
Jesús Quintero

#7
Bryan Castillo

#50
Jesus Camargo

#15
Maurice Cova

#19
Jean Castillo

#44
Edicson Tamiche